Ventas de usados en diciembre de 2022
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de diciembre se comercializaron en Argentina 116.147 vehículos usados, una caída del 22,95% comparado con el mismo mes de 2021 (150.741 unidades). Para ver las ventas de 0KM, click acá.
Los datos del mes
Comparado con noviembre 2022, mes en el que se vendieron 127.178 vehículos, la baja es del 8,67% (más datos acá). Durante el año 2022 se vendieron 1.570.784 unidades, una caída del 7,04% comparado con igual período de 2021 (1.689.722 vehículos).
Los 10 usados más vendidos de diciembre
Puesto | Marca y Modelo | Cantidad |
1 | VW Gol y Gol Trend | 6.752 |
2 | Chevrolet Corsa y Classic | 3.992 |
3 | Toyota Hilux | 3.659 |
4 | Ford Fiesta | 2.679 |
5 | Renault Clio | 2.663 |
6 | Ford EcoSport | 2.640 |
7 | Ford Ranger | 2.587 |
8 | Ford Focus | 2.450 |
9 | Fiat Palio | 2.433 |
10 | VW Amarok | 2.412 |
Ventas de usados por provincia
Provincia | Total Diciembre | Acumulado Anual |
Buenos Aires | 43.074 | 597.386 |
CABA | 12.006 | 154.995 |
Catamarca | 419 | 5.875 |
Chaco | 1.684 | 21.899 |
Chubut | 2.007 | 28.256 |
Córdoba | 13.536 | 184.678 |
Corrientes | 2.033 | 26.790 |
Entre Ríos | 4.686 | 64.937 |
Formosa | 639 | 7.878 |
Jujuy | 922 | 10.695 |
La Pampa | 1.772 | 24.055 |
La Rioja | 536 | 6.974 |
Mendoza | 5.429 | 77.395 |
Misiones | 2.116 | 25.578 |
Neuquén | 2.766 | 34.741 |
Río Negro | 2.433 | 31.828 |
Salta | 1.480 | 17.735 |
San Juan | 1.469 | 20.309 |
San Luis | 1.627 | 21.723 |
Santa Cruz | 1.242 | 12.888 |
Santa Fe | 10.432 | 145.890 |
Santiago del Estero | 823 | 10.259 |
Tierra del Fuego | 784 | 8.841 |
Tucumán | 2.232 | 29.179 |
Total | 116.147 | 1.570.784 |
Comparativo diciembre 2022 Vs. diciembre 2021
Provincia | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 | % de variación |
Buenos Aires | 43.074 | 56.640 | -23,95 % |
CABA | 12.006 | 14.742 | -18,56 % |
Catamarca | 419 | 566 | -25.97% |
Chaco | 1.684 | 2.130 | -20,94 % |
Chubut | 2.007 | 2.909 | -31,01 % |
Córdoba | 13.536 | 16.940 | -20,09 % |
Corrientes | 2.033 | 2.715 | -25,12 % |
Entre Ríos | 4.686 | 6.277 | -25,35 % |
Formosa | 639 | 762 | -16,14 % |
Jujuy | 922 | 1.033 | -10,75 % |
La Pampa | 1.772 | 2.307 | -23,19 % |
La Rioja | 536 | 789 | -32,07 % |
Mendoza | 5.429 | 7.127 | -23,82 % |
Misiones | 2.116 | 2.641 | -19,88 % |
Neuquén | 2.766 | 3.205 | -13,70 % |
Río Negro | 2.433 | 3.090 | -21,26 % |
Salta | 1.480 | 1.795 | -17,55 % |
San Juan | 1.469 | 1.915 | -23,29 % |
San Luis | 1.627 | 2.216 | -26,58 % |
Santa Cruz | 1.242 | 1.452 | -14,46 % |
Santa Fe | 10.432 | 14.153 | -26,29 % |
Santiago del Estero | 823 | 973 | -15,42 % |
Tierra del Fuego | 784 | 1.079 | -27.34% |
Tucumán | 2.232 | 3.285 | -32,05 % |
Autos usados: provincias que subieron en 2022
- Formosa: 15.14%
- Santa Cruz: 2.30%
- Catamarca: 0.20%
Autos usados: provincias que bajaron en 2022
- Chubut: 15.08%
- Tierra del Fuego: 13.43%
- Santa Fe: 9.96%
- Santiago del Estero: 9.82%
- La Pampa: 9.22%
- Entre Ríos: 8.31%
- Misiones: 8.25%
- Mendoza: 7.79%
- San Luis : 7.27%
- Buenos Aires: 7%
- Río Negro: 6.86%
- CABA: 6.50%
- Tucumán: 6.41%
- La Rioja: 6.34%
- San Juan: 6.22%
- Córdoba: 6.09%
- Salta: 5.25%
- Jujuy: 4.68%
- Chaco: 3.20%
- Corrientes: 2.95%
- Neuquén: 2.37%
Declaraciones de Alberto Príncipe, presidente de la CCA
“Termino un año para el olvido para el sector del auto usado. Pero sobre todo, nadie esperaba un diciembre como el que tuvimos. Tenemos que remontarnos al año 2008 para tener registro de un diciembre con tan poco volumen de ventas en Argentina. Ese año se comercializaron apenas 98.449 unidades”.
“Durante el 2022 el mercado estuvo muy complicado pero, en los últimos meses del año veníamos viendo datos preocupantes: desde siempre, cuando la venta de autos 0km crece la de usados también sube. Últimamente esto no ocurrió, sino lo contrario”.
“De acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por nuestra institución a nivel país, ni bien termino el año, los datos finales muestran que el auto usado ha quedado lejos de la posibilidad de la gente. Sumado a que el acceso al crédito durante todo el año, nunca estuvo a la altura de lo que el sector necesitaba”.
“Estamos ante un nuevo mercado, tendremos que ir adaptándonos a trabajar para recomponerlo. Sabemos lo que nos costó recuperar nuestras empresas y sabemos también que en el camino, han quedado otras. Pondremos toda nuestra energía para volver a los volúmenes tradicionales”.