Ventas de usados en noviembre de 2022
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de noviembre se comercializaron en Argentina 127.128 vehículos usados, una baja del 16,80% comparado con el mismo mes de 2021 (152.866 unidades). Para ver las ventas de 0km, click acá.
Los datos del mes
Comparado con octubre de 2022, mes en el que se vendieron 118.203 vehículos, la suba es del 7,59% (más datos acá). En los primeros 11 meses del año se vendieron 1.454.637 unidades, una caída del 5,48% comparado con igual período de 2021 (1.538.981vehículos).
Los 10 usados más vendidos de noviembre
Puesto | Marca y Modelo | Cantidad |
1 | VW Gol y Gol Trend | 7.473 |
2 | Chevrolet Corsa y Classic | 4.298 |
3 | Toyota Hilux | 3.823 |
4 | Renault Clio | 2.916 |
5 | Ford Fiesta | 2.856 |
6 | Ford Ranger | 2.748 |
7 | Fiat Palio | 2.635 |
8 | Ford Focus | 2.603 |
9 | Ford EcoSport | 2.564 |
10 | VW Amarok | 2.413 |
Ventas de usados por provincia
Provincia | Total Noviembre | Acumulado anual |
Buenos Aires | 49.361 | 554.312 |
CABA | 12.960 | 142.989 |
Catamarca | 457 | 5.456 |
Chaco | 1.844 | 20.215 |
Chubut | 2.294 | 26.249 |
Córdoba | 14.818 | 171.142 |
Corrientes | 2.131 | 24.757 |
Entre Ríos | 5.006 | 60.251 |
Formosa | 634 | 7.239 |
Jujuy | 896 | 9.773 |
La Pampa | 1.716 | 22.283 |
La Rioja | 544 | 6.438 |
Mendoza | 5.881 | 71.966 |
Misiones | 1.980 | 23.462 |
Neuquén | 2.975 | 31.975 |
Río Negro | 2.605 | 29.395 |
Salta | 1.515 | 16.255 |
San Juan | 1.485 | 18.840 |
San Luis | 1.608 | 20.096 |
Santa Cruz | 1.239 | 11.646 |
Santa Fe | 11.246 | 135.458 |
Santiago del Estero | 753 | 9.436 |
Tierra del Fuego | 765 | 8.057 |
Tucumán | 2.465 | 26.947 |
Comparativo noviembre de 2022 vs. noviembre de 2021
Provincia | Noviembre 2022 | Noviembre 2021 | % de variación |
Buenos Aires | 49.361 | 58.572 | -15.73% |
CABA | 12.960 | 15.718 | -17.55% |
Catamarca | 457 | 501 | -8.78% |
Chaco | 1.844 | 2.025 | -8.94% |
Chubut | 2.294 | 2.910 | -21.17% |
Córdoba | 14.818 | 17.417 | -14.92% |
Corrientes | 2.131 | 2.603 | -18.13% |
Entre Ríos | 5.006 | 6.092 | -17.83% |
Formosa | 634 | 795 | -20.25% |
Jujuy | 896 | 645 | -5.19% |
La Pampa | 1.716 | 2.263 | -24.17% |
La Rioja | 544 | 625 | -12.96% |
Mendoza | 5.881 | 7.500 | -21.59% |
Misiones | 1.980 | 2.565 | -22.81% |
Neuquén | 2.975 | 3.256 | -8.63% |
Río Negro | 2.605 | 3.033 | -14.11% |
Salta | 1.515 | 1.786 | -15.17% |
San Juan | 1.485 | 1.794 | -17.22% |
San Luis | 1.608 | 2.171 | -25.93% |
Santa Cruz | 1.239 | 1.361 | -8.96% |
Santa Fe | 11.246 | 14.026 | -19.82% |
Santiago del Estero | 753 | 953 | -20.99% |
Tierra del Fuego | 765 | 960 | -20.31% |
Tucumán | 2.465 | 2.995 | -17.70% |
Enviá tu noticia a novedades@motor1.com