Ventas de usados abril
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en abril se vendieron en Argentina 130.384 autos usados, lo que representa una suba del 1,47% con respecto al mismo mes del año pasado, en el que se comercializaron 128.481 unidades. Para conocer las ventas de los 0 Km de abril, click acá.
Los Datos del mes
Comparado con marzo de 2022, mes en el que se vendieron 140.248 autos usados (ver nota), la baja en abril llega al 7.05% y en los primeros cuatro meses del año el acumulado de ventas es de 510.023 unidades, lo que significa una baja del 6.07% con respecto al mismo período en 2021 (542.982 vehículos).
Los 10 usados más vendidos en abril
Puesto | Marca y Modelo | Cantidad |
1 | VW Gol y Gol Trend | 7.858 |
2 | Chevrolet Corsa y Classic | 4.721 |
3 | Toyota Hilux | 4.043 |
4 | Renaul Clio | 3.334 |
5 | Ford Fiesta | 2.993 |
6 | Fiat Palio | 2.949 |
7 | Ford Ranger | 2.563 |
8 | Ford Focus | 2.500 |
9 | Ford Ka | 2.493 |
10 | Ecosport | 2.490 |
Ventas de usados por provincia
Provincia | Total abril | Acumulado anual |
Buenos Aires | 50.058 | 195.502 |
CABA | 13.063 | 50.245 |
Catamarca | 485 | 1.962 |
Chaco | 1.621 | 6.910 |
Chubut | 2.357 | 9.551 |
Córdoba | 15.502 | 59.724 |
Corrientes | 2.001 | 8.487 |
Entre Ríos | 5.567 | 23.342 |
Formosa | 583 | 2.566 |
Jujuy | 862 | 3.499 |
La Pampa | 2.013 | 7.855 |
La Rioja | 566 | 2.191 |
Mendoza | 6.646 | 25.116 |
Misiones | 1.963 | 7.957 |
Neuquén | 2.808 | 10.957 |
Río Negro | 2.619 | 10.351 |
Salta | 1.376 | 5.619 |
San Juan | 1.376 | 5.619 |
San Luis | 1.855 | 7.272 |
Santa Cruz | 959 | 4.055 |
Santa Fe | 12.087 | 46.788 |
Santiago del Estero | 752 | 3.278 |
Tierra del Fuego | 786 | 3.016 |
Tucumán | 2.282 | 9.309 |
Comparativo abril 2022 vs. abril 2021
Provincia | abril 2022 | abril 2021 | % de comparación |
Buenos Aires | 50.058 | 48.855 | 2.46% |
CABA | 13.063 | 12.916 | 1.14% |
Catamarca | 485 | 441 | 9.98% |
Chaco | 1.621 | 1.681 | -3.57% |
Chubut | 2.357 | 2.617 | -9.94% |
Córdoba | 15.502 | 14.790 | 4.81% |
Corrientes | 2.001 | 1.958 | 2.20% |
Entre Ríos | 5.467 | 5.611 | -2.57% |
Formosa | 583 | 430 | 35.58 |
Jujuy | 862 | 938 | -8.10% |
La Pampa | 2.013 | 2.081 | -3.27% |
La Rioja | 566 | 627 | -9.73% |
Mendoza | 6.646 | 6.108 | 8.81% |
Misiones | 1.963 | 2.144 | -8.44% |
Neuquén | 2.808 | 2.664 | 5.41% |
Río Negro | 2.619 | 2.740 | -4.42% |
Salta | 1.376 | 1.376 | 0.0% |
San Juan | 1.653 | 1.702 | -2.88% |
San Luis | 1.855 | 1.824 | 1.70% |
Santa Cruz | 959 | 890 | 7.75% |
Santa Fe | 12.087 | 12.224 | -1.12% |
Santiago del Estero | 752 | 835 | -9.94% |
Tierra del Fuego | 786 | 757 | 3.83% |
Tucumán | 2.282 | 2.272 | 0.44% |
Enviá tu noticia a novedades@motor1.com