Ventas de usados marzo
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en marzo se vendieron en Argentina 140.248 autos usados, lo que representa una baja del 10,55% con respecto al mismo mes del año pasado, en el que se comercializaron 156.793 unidades. Para conocer las ventas de autos 0Km de marzo, clic acá.
Los datos del mes
Comparado con febrero de 2022, mes en el que se vendieron 121.553 unidades, la suba en marzo llega al 15,38% y en los primeros tres meses del año el acumulado de ventas es de 379.659 unidades, lo que significa una baja del 8,41% con respecto al mismo período en 2021.
Los 10 usados más vendidos en marzo
Puesto | Marca y Modelo | Cantidad |
1 | VW Gol y Gol Trend | 8.745 |
2 | Chevrolet Corsa y Classic | 5.052 |
3 | Toyota Hilux | 4.282 |
4 | Renault Clio | 3.746 |
5 | Ford Fiesta | 3.367 |
6 | Fiat Palio | 3.120 |
7 | Ford Ranger | 2.818 |
8 | Ford Ka | 2.741 |
9 | Ford Ecosport | 2.684 |
10 | Ford Focus | 2.618 |
Ventas de usados Febrero por provincia
Provincia | Total Marzo | Acumulado anual |
Buenos Aires | 53.987 | 145.444 |
CABA | 13.751 | 37.182 |
Catamarca | 517 | 1.477 |
Chaco | 1.780 | 5.289 |
Chubut | 2.643 | 7.194 |
Córdoba | 16.684 | 44.222 |
Corrientes | 2.283 | 6.486 |
Entre Ríos | 5.905 | 15.837 |
Formosa | 697 | 1.983 |
Jujuy | 868 | 2.637 |
La Pampa | 2.196 | 5.842 |
La Rioja | 589 | 1.625 |
Mendoza | 7.150 | 18.470 |
Misiones | 2.054 | 5.994 |
Neuquén | 3.007 | 8-149 |
Río Negro | 2.873 | 7.732 |
Salta | 1.446 | 4.243 |
San Juan | 1.802 | 4.856 |
San Luis | 1.903 | 5.417 |
Santa Cruz | 1.077 | 3.096 |
Santa Fe | 12.875 | 34.701 |
Santiago del Estero | 903 | 2.526 |
Tierra del Fuego | 793 | 2.230 |
Tucumán | 2.465 | 7.027 |
Comparativo marzo 2022 vs. marzo 2021
Provincia | Marzo 2022 | Marzo 2021 | % de Comparación |
Buenos Aires | 53.987 | 60.344 | -10.53% |
CABA | 13.751 | 14.881 | -7.59% |
Catamarca | 517 | 569 | -9.14% |
Chaco | 1.780 | 1.931 | -7.32% |
Chubut | 2.643 | 3.335 | -20.25% |
Córdoba | 16.684 | 18.598 | -10.29% |
Corrientes | 2.283 | 2.367 | -3.55% |
Entre Ríos | 5.905 | 6.591 | -10.41% |
Formosa | 697 | 565 | -23.36% |
Jujuy | 868 | 1.053 | -17.57% |
La Pampa | 2.196 | 2.492 | -11.88% |
La Rioja | 589 | 697 | -15.49% |
Mendoza | 7.150 | 8.063 | -11.32% |
Misiones | 2.054 | 2.180 | -5.78% |
Neuquén | 3.007 | 3.258 | -7.70% |
Río Negro | 2.873 | 3.342 | -14.03% |
Salta | 1.446 | 1.777 | -18.63& |
San Juan | 1.802 | 2.014 | -10.53% |
San Luis | 1.903 | 2.183 | -12.835 |
Santa Cruz | 1.077 | 1.069 | 0.75% |
Santa Fe | 12.875 | 14.586 | -11.73% |
Santiago del Estero | 903 | 1.215 | -25.68% |
Tierra del Fuego | 793 | 969 | -18.16% |
Tucumán | 2.465 | 2.714 | -9.17% |
Por: Juan Pablo Estévez
Enviá tu noticia a novedades@motor1.com