Ventas usados febrero 2022
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en febrero se vendieron en Argentina 121.553 autos usados, lo que representa una baja del 2,90% comparado con el mismo mes del año pasado, en el que se comercializaron 125.189 unidades. Para conocer las ventas de autos 0Km de febrero, click acá.
Los datos del mes
Comparado con enero de 2022, mes en el que se vendieron 117.858 vehículos usados, la suba en febrero llega al 3,14% y en los primeros dos meses de este año el acumulado de ventas es 239.411 unidades, lo que significa una baja del 7,01% con respecto al mismo período en 2021.
Los 10 usados más vendidos de febrero
Puesto | Marca y Modelo | Cantidad |
1 | VW Gol y Gol Trend | 7379 |
2 | Chevrolet Corsa y Classic | 4476 |
3 | Toyota Hilux | 3472 |
4 | Renault Clio | 3261 |
5 | Ford Fiesta | 2797 |
6 | Fiat Palio | 2757 |
7 | Ford Ranger | 2388 |
8 | Ford Ecosport | 2343 |
9 | Ford Ka | 2297 |
10 | Ford Focus | 2285 |
Ventas de usados febrero por provincia
Provincia | Total febrero | Acumulado anual |
Buenos Aires | 46.327 | 91.457 |
CABA | 12.060 | 23.431 |
Catamarca | 468 | 960 |
Chaco | 1.736 | 3.509 |
Chubut | 2.283 | 4.551 |
Córdoba | 14.274 | 27.538 |
Corrientes | 2.056 | 4.203 |
Entre Ríos | 4.899 | 9-932 |
Formosa | 594 | 1.286 |
Jujuy | 883 | 1.769 |
La Pampa | 1.926 | 3.646 |
La Rioja | 493 | 1.036 |
Mendoza | 5.887 | 11.320 |
Misiones | 1.814 | 3.940 |
Neuquén | 2.642 | 5.142 |
Río Negro | 2.427 | 4.859 |
Salta | 1.366 | 2.797 |
San Juan | 1.554 | 3.054 |
San Luis | 1.733 | 3.514 |
Santa Cruz | 935 | 2.019 |
Santa Fe | 11.471 | 21.826 |
Santiago del Estero | 807 | 1.623 |
Tucumán | 2.230 | 4.562 |
Tierra del Fuego | 688 | 1.437 |
Comparativo febrero 2022 vs. febrero 2021
Provincia | Febrero 2022 | Febrero 2021 | % comparación |
Buenos Aires | 46.327 | 47.746 | -2.97% |
CABA | 12.060 | 11.544 | 4.47% |
Catamarca | 468 | 466 | 0.43% |
Chaco | 1.736 | 1.774 | -2.14% |
Chubut | 2.283 | 2.508 | -8.97% |
Córdoba | 14.274 | 14.688 | -2.82% |
Corrientes | 2.056 | 1.925 | 6.81% |
Entre Ríos | 4.899 | 5.403 | -9.33% |
Formosa | 594 | 418 | 42.11% |
Jujuy | 883 | 848 | 4.13% |
La Pampa | 1.926 | 2.035 | -5.36% |
La Rioja | 493 | 555 | -11.17% |
Mendoza | 5.887 | 6.592 | -10.69% |
Misiones | 1.814 | 1.844 | -1.63% |
Neuquén | 2.642 | 2.765 | -4.45% |
Río Negro | 2.427 | 2.611 | -7.05% |
Salta | 1.366 | 1.435 | -4.81% |
San Juan | 1.554 | 1.733 | -10.33% |
San Luis | 1.733 | 1,787 | -3.02% |
Santa Cruz | 935 | 878 | 6.49% |
Santa Fe | 11.471 | 11.814 | -2.90% |
Santiago del Estero | 807 | 787 | 2.54% |
Tierra del Fuego | 688 | 791 | -13.02% |
Tucuman | 2.230 | 2.242 | -0.54% |
Enviá tu noticia a novedades@motor1.com