***

Patentamientos totales 2017, según Acara

***

Ventas totales 2017: El año pasado se patentaron 900.942 vehículos en la Argentina. Un 26,9% más que en 2016. Fue el segundo mejor ejercicio de la historia, detrás de las 955.023 unidades registradas en 2013.

El dato del año: A diferencia de 2013, cuando se generó un burbuja de ventas, alimentada por la disparidad del dólar y la inminencia de los impuestos internos, el mercado se encuentra hoy con un panorama más sustentable, que ya permite que las principales marcas realicen proyecciones que hablan de “un piso de 900 mil unidades” para 2018.

MARCAS
1 Volkswagen 144533
2 Chevrolet 122916
3 Renault 115031
4 Ford 114499
5 Fiat 94357
6 Toyota 90976
7 Peugeot 72391
8 Citroen 32033
9 Honda 18083
10 Mercedes Benz 18045
11 Nissan 16376
12 Jeep 8772
13 Iveco 7195
14 Chery 6250
15 BMW 3735
16 Hyundai 3583
17 Audi 3435
18 Kia 2937
19 Scania 2325
20 Volvo 2172
21 Lifan 1841
22 Ram 1002
23 DS 974
24 Agrale 729
25 Dodge 591
26 Geely 518
27 Mini 516
28 Alfa Romeo 416
29 Subaru 389
30 Mitsubishi 383
31 Smart 313
32 Suzuki 234
33 JMC 200
34 Hino 196
35 Porsche 148
36 Land Rover 141
37 Foton 110
38 DFM 94
39 Isuzu 43
40 Jaguar 32
41 Puma De Tat 28
42 Chrysler 24
43 Ferrari 4
44 Maserati 4
45 Materfer 3
46 Lexus 2
47 Mack 2
48 Peterbilt 2
49 Zoomlion 2
50 Lambert 1
51 Ssangyong 1

AUTOS
1 Volkswagen Gol 44717
2 Renault Nuevo Sandero 37471
3 Chevrolet Onix 35386
4 Toyota Etios 32522
5 Chevrolet Prisma 28139
6 Ford Ka 27961
7 Fiat Palio 27081
8 Peugeot 208 26074
9 Ford Fiesta Kinetic 21278
10 Ford Focus III 20594
11 Volkswagen Suran 19817
12 Ford Ecosport 17507
13 Toyota Corolla 17230
14 Fiat Mobi 16868
15 Chevrolet Cruze 16560
16 Volkswagen Up 14908
17 Renault Duster 14835
18 Renault Nuevo Logan 13124
19 Chevrolet Tracker 12639
20 Peugeot 2008 11633
21 Fiat Siena 11154
22 Peugeot 308 9749
23 Honda Hr-V 9617
24 Volkswagen Voyage 8343
25 Renault Captur 8155
26 Chevrolet Spin 8057
27 Jeep Renegade 7769
28 Citroen C3 7513
29 Citroen C4 Lounge 6332
30 Peugeot Partner 5832
31 Nissan March 5678
32 Volkswagen Golf 5551
33 Volkswagen Fox 5548
34 Peugeot 408 5544
35 Volkswagen Vento 5367
36 Citroen C3 Aircross 5180
37 Honda Civic 3942
38 Toyota Sw4 3809
39 Citroen C-Elysee 3733
40 Volkswagen Polo 3504
41 Nissan Versa 3303
42 Nissan Note 2732
43 Renault Fluence 2691
44 Chery Tiggo 3 2663
45 Honda Fit 2423
46 Renault Kangoo 2335
47 Peugeot 301 2304
48 Toyota Yaris 2294
49 Honda Crv 2032
50 Chevrolet Cobalt 1781
51 Fiat Punto 1694
52 Citroen Berlingo 1692
53 Chery Tiggo 5 1637
54 Fiat Argo 1596
55 Nissan Kicks 1582
56 Chevrolet Captiva 1571
57 Fiat Grand Siena 1547
58 Chery Qq 1437
59 Chevrolet Agile 1382
60 Hyundai Tucson 1356
61 Nissan Sentra 965
62 Volkswagen Pepper Up! 891
63 Ford Kuga 860
64 Ds 3 839
65 Bmw X1 834
66 Chevrolet Sonic 823
67 Chevrolet Trailblazer 780
68 Kia Sportage 777
69 Ford Mondeo 762
70 Toyota Rav 4 761
71 Mercedes Benz A200 760
72 Mercedes Benz Glc 300 737
73 Audi A3 731
74 Hyundai Creta 726
75 Mercedes Benz C250 704
76 Chevrolet Classic 691
77 Citroen C4 Cactus 652
78 Renault Clio Mio 590
79 Dodge Journey 584
80 Audi A4 573
81 Peugeot 3008 559
82 Jeep Compass 554
83 Kia Sorento 545
84 Audi A1 525
85 Bmw 118 519
86 Volkswagen The Beetle 502
87 Kia Carnival 462
88 Citroen C4 Picasso 428
89 Audi Q5 417
90 Chery Fulwin 415
91 Hyundai Santa Fe 413
92 Renault Kwid 413
93 Audi Q3 409
94 Mercedes Benz Gla 200 369
95 Lifan X50 362
96 Volkswagen Passat 331
97 Mini Mini Cooper 327
98 Bmw X4 316
99 Fiat 500 305
100 Jeep Grand Cherokee 300
101 Alfa Romeo Mito 297
102 Mercedes Benz A250 275
103 Audi Q2 266
104 Geely Lc 266
105 Chevrolet Spark 262
106 Bmw 120 261
107 Fiat Idea 261
108 Citroen Grand C4 Picasso 260
109 Peugeot 508 253
110 Mercedes Benz Gla 250 245
111 Bmw 220i 228
112 Fiat Linea 223
113 Bmw X3 219
114 Mercedes Benz Vito 212
115 Bmw 320 205
116 Bmw 330 201
117 Peugeot 5008 201
118 Subaru Forester 197
119 Suzuki Vitara 187
120 Lifan Myway 179
121 Smart Forfour 175
122 Hyundai Grand I 10 173
123 Kia Soul 170
124 Mercedes Benz Clase Gle 169
125 Bmw X6 162
126 Bmw 430i 158
127 Audi A5 151
128 Audi S3 151
129 Geely Emgrand 151
130 Lifan X60 143
131 Kia Picanto 142
132 Hyundai Grand Santa Fe 140
133 Smart Fortwo 138
134 Volvo Xc60 136
135 Peugeot 207 Compact 134
136 Ds Ds4 133
137 Bmw X5 132
138 Mercedes Benz C200 124
139 Ford Mustang 123
140 Bmw M240 121
141 Alfa Romeo Giulietta 118
142 Mercedes Benz B200 115
143 Kia Rio 112
144 Volkswagen Scirocco 112
145 Mini Cooper 98
146 Subaru Outback 97
147 Geely 515 96
148 Toyota Prius 94
149 Volvo V40 94
150 Mercedes Benz E400 91
151 Audi Q7 88
152 Bmw 440i 88
153 Porsche Macan 86
154 Land Rover Range Rover Evoque 83
155 Renault Megane Iii 81
156 Subaru Xv 76
157 Nissan Murano 75
158 Jeep Wrangler 70
159 Kia Cerato 70
160 Mercedes Benz C 300 70
161 Mitsubishi Outlander 66
162 Ford S-Max 61
163 Toyota Land Cruiser 61
164 Bmw M140 57
165 Chery Tiggo 54

COMERCIALES LIVIANOS
1 Toyota Hilux 33914
2 Volkswagen Amarok 22361
3 Ford Ranger 20089
4 Renault Kangoo 17545
5 Fiat Toro 15973
6 Renault Duster Oroch 15841
7 Chevrolet S-10 13918
8 Peugeot Partner 8759
9 Volkswagen Saveiro 8610
10 Fiat Nuevo Fiorino 8221
11 Fiat Strada 7464
12 Citroen Berlingo 5648
13 Mercedes Benz Sprinter 4234
14 Iveco Daily 2627
15 Renault Nuevo Master 1611
16 Mercedes Benz Vito 1410
17 Lifan Foison 1147
18 Peugeot Boxer 1121
19 Nissan Frontier 1047
20 Ram 1500 962
21 Nissan Np300 Frontier 953
22 Fiat Ducato 824
23 Kia K2500 648
24 Fiat Doblo Cargo 642
25 Citroen Jumper 466
26 Ford Transit 429
27 Hyundai H1 400
28 Ford Nueva Ranger 366
29 Mitsubishi L200 314
30 Chevrolet Montana 304
31 Hyundai H 100 147
32 Foton Tunland 109
33 Fiat Nuevo Uno Cargo 92
34 Peugeot Expert 70
35 Renault Clio Work 68
36 Citroen Jumpy 30
37 Ram 2500 26
38 Fiat Fiorino Qubo 3
40 Peugeot Hoggar 2
41 Peugeot Traveller 2

COMERCIALES PESADOS
1 Iveco 170 E 2107
2 Volkswagen 17.280 1822
3 Mercedes Benz Accelo 815 1136
4 Mercedes Benz Atego 1726 1120
5 Ford Cargo 1723 1042
6 Mercedes Benz Of-1519 766
7 Mercedes Benz O-500 727
8 Ford F-4000 692
9 Volvo Fm 380 528
10 Iveco 450 C 525
11 Mercedes Benz Accelo 1016 508
12 Mercedes Benz Atego 1720 48 442
13 Scania G360 412
14 Mercedes Benz Bmo 368 Version 1621 404
15 Mercedes Benz Axor 1933 400
16 Scania G310 362
17 Scania P360 350
18 Volvo Vm 330 306
19 Scania R400 292
20 Mercedes Benz 1735 289
21 Ford Cargo 1729-37 286
22 Volkswagen 17.230 275
23 Scania P310 268
24 Volvo Fh 460 267
25 Mercedes Benz Axor 2036 S 265
26 Ford Cargo 916 261
27 Mercedes Benz Bmo 368 Version 1721 256
28 Ford Cargo 1729-48 252
29 Iveco 260 E 240
30 Volkswagen 15190 236
31 Iveco Vertis 226
32 Volvo Vm 270 224
33 Mercedes Benz Bmo 384 216
34 Ford Cargo 1119-39 215
35 Mercedes Benz 958 Atego 1720 209
36 Agrale Mt 15.0 207
37 Volkswagen 19.360 202
38 Volkswagen 9.160 187
39 Mercedes Benz Atego 1419 177
40 Volkswagen 18.280 Ot Le 177
41 Scania R440 171
42 Agrale Mt 17 169
43 Iveco 170e22 169
44 Ford Cargo 2042 159
45 Ford Cargo 1119-42 151
46 Scania K400 150
47 Mercedes Benz 695 149
48 Iveco 240 E 143
49 Iveco Stralis 142
50 Volvo Fh 540 137
51 Hyundai Hd78 132
52 Iveco 490 S 129
53 Iveco 460s36 126
54 Jmc N 900 126
55 Hino 816 123
56 Ford Cargo 1519-48 118
57 Iveco 180e33 116
58 Ford Cargo 1933-37 112
59 Mercedes Benz Axor 3131 109
60 Ford Cargo 1723-48 108
61 Mercedes Benz 958 Atego 1726 106
62 Mercedes Benz Atego 2426 105
63 Volkswagen 19.330 105
64 Mercedes Benz Bmo 384 Version 1519 52 Cm 100
65 Volkswagen 19.420 100
66 Scania R480 99
67 Volkswagen 17.190 99
68 Mercedes Benz Of 1621 94
69 Iveco Tector 93
70 Agrale A 8700 88
71 Volvo Vm 220 88
72 Ford Cargo 1933-48 85
73 Volkswagen 15.190 84
74 Ford Cargo 1519 75
75 Scania P250 75
76 Dfm Duolica 73
77 Jmc N 601 73
78 Mercedes Benz Actros 2636 73
79 Ford Cargo 1723-43 72
80 Mercedes Benz Atego 2730 72
81 Agrale Ma 15.0 71
82 Ford Cargo 1933-36 68
83 Iveco 170e28 68
84 Mercedes Benz Lo 916 68
85 Volvo Fm 460 62
86 Mercedes Benz Atego 1729 60
87 Iveco 200 S 59
88 Iveco 410 T 55
89 Volvo B450 55
90 Iveco 170e 54
91 Iveco 450 E 54
92 Scania/Marcopolo K400 50
93 Ford Cargo 2842 48
94 Agrale A 10000 45
95 Ford Cargo 1723-53 42
96 Ford Cargo 3129-34 41
97 Volvo Fm 420 40
98 Iveco 800s48tz 39
99 Mercedes Benz/Marcopolo O 500 39
100 Mercedes Benz Of 1724 38
101 Mercedes Benz Of 1721 37
102 Mercedes Benz Actros 2041 36
103 Scania/Comil K400 36
104 Volvo Fh 420 36
105 Hino 716 35
106 Mercedes Benz Actros 1846 35
107 Ford Cargo 1722 33
108 Mercedes Benz Atron 1634 33
109 Iveco 260e 32
110 Mercedes Benz 693 Version 1720/48 30
111 Agrale Mt 27.0 29
112 Mercedes Benz Axor 2041s 29
113 Scania K310 28
114 Volvo B450r 28
115 Scania R360 26
116 Agrale 14000 25
117 Iveco 530s36t 25
118 Mercedes Benz Actros 4141b 24
119 Isuzu Npr 75 23
120 Mercedes Benz 710 23
121 Puma De Tat D12 23
122 Volkswagen 31280 23
123 Mercedes Benz Actros 3341 22
124 Volkswagen/Comil 17,280 22
125 Ford Cargo 3129-45 21
126 Hino 514 21
127 Iveco 740 T 21
128 Scania G400 21
129 Iveco 170s28 20
130 Iveco Trakker 20
131 Mercedes Benz Actros 4844 20
132 Volkswagen 19320 E 20
133 Volvo B290r 20
134 Dfm T01 19
135 Mercedes Benz Actros 1841 19
136 Mercedes Benz/Comil Of 1519-52 19
137 Volkswagen 26.280 19
138 Agrale Ma 8.5 18
139 Isuzu Npr 18
140 Mercedes Benz/Marcopolo Lo 916 18
141 Volvo Fh 500 18
142 Volkswagen 13180 17
143 Volkswagen 17280 17
144 Volkswagen 31.330 17
145 Iveco Daily 16
146 Volvo M330 16
147 Hino 616 15
148 Iveco 380 T 15
149 Scania P400 15
150 Agrale Ma 14.0 14
151 Agrale A7500 13
152 Iveco 600s44tla15 13
153 Mercedes Benz Actros 2655 12
154 Mercedes Benz Atego 1725 12
155 Scania R620 12
156 Agrale Ma 8.7 11
157 Mercedes Benz Atego 1720 11
158 Volkswagen 17220 11
159 Volkswagen 17250 E 11
160 Scania/Marcopolo K310 10
161 Volkswagen/Comil 18.330 10
162 Volvo/Comil B450r 10
163 Agrale 8500 9
164 Iveco 740 S 9
165 Scania G410 9
166 Agrale Ma 15 8
167 Agrale Ma 17.0 8
168 Ford Cargo 1729 8
169 Mercedes Benz 693 Version 1720 36 8
170 Mercedes Benz Atron 1624 6
171 Mercedes Benz Marcopolo 6
172 Mercedes Benz/Comil O 500 6
173 Scania K440 6
174 Volvo B380 6
175 Hyundai Hd65 5
176 Mercedes Benz 1722 5
177 Mercedes Benz Atron 1720 5
178 Mercedes Benz Axor 2035 5
179 Scania G480 5
180 Volkswagen 13.190 5
181 Volkswagen 17250 5
182 Volkswagen 8150e 5
183 Agrale 8700 4
184 Astra Hd9 4
185 Iveco 180 E 4
186 Mercedes Benz 1618l 4
187 Peugeot Boxer 4
188 Scania K410 4
189 Volkswagen 15180 4
190 Volkswagen 15190 Eod 4
191 Volkswagen 18.330 4
192 Volkswagen 26260 4
193 Volkswagen 9150 Od 4
194 Volvo Fm 440 4
195 Iveco 570 S 3
196 Iveco 720 T 3
197 Materfer Aguila 3
198 Scania G440 3
199 Scania P440 3
200 Scania R580 3
201 Tadano Gt 600 3
202 Volkswagen 18320 Eot 3
203 Volkswagen 25240 3
204 Volkswagen 26.240 3
205 Volkswagen 9160 3
206 Volvo Vm210 3
207 Volvo Vm310 3
208 Volvo/Marcopolo B420r 3
209 Agrale 6000 2
210 Agrale Mt 13.0 2
211 Agrale Mt 17.0 2
212 D Avino R40 2
213 Mack Gu 813 2
214 Mercedes Benz Actros 2046 2
215 Mercedes Benz Actros 2646 2
216 Mercedes Benz Axor 2831 2
217 Mercedes Benz/Comil Of 1621-52 2
218 Puma De Tat D9.8 2
219 Scania K250 2
220 Scania R560 2
221 Volkswagen 13180 E 2
222 Volkswagen 9150 2
223 Volvo B270f 2
224 Volvo Fh 520 2
225 Volvo Fm 400 2
226 Zoomlion Zmc60 2
227 Agrale 13000 1
228 Agrale 9200 1
229 Agrale Ma 10.0 1
230 Dfm 1064 1
231 Fiat 697 1
232 Ford Cargo 1517 1
233 Ford Cargo 2632 1
234 Hyundai H1 1
235 Mercedes Benz Atego 2425 1
236 Mercedes Benz Atron 1635 1
237 Mercedes Benz Of 1418 1
238 Mercedes Benz Of 1722 1
239 Peterbilt 365 1
240 Renault D16 1
241 Renault Midlum 1
242 Renault Premium 440 1
243 Sany Stc 750 1
244 Sany Stc800 1
245 Scania P380 1
246 Scania P410 1
247 Scania/Marcopolo K440 1
248 Tadano Atf 70g 1
249 Terex Ac 100 1
250 Volkswagen 10150 1
251 Volkswagen 17230 1
252 Volkswagen 25320 1
253 Volkswagen 31320 1
254 Volkswagen/Comil 17-260 Eot 1
255 Volvo B 290 1
256 Volvo Fh 400 1
257 Volvo Fm 500 1
258 Xcmg Br300 1
259 Xcmg Qy70k 1

* Aclaración: Mañana se publicará el habitual listado de Slow-Sellers, con todos los autos que patentaron menos de 50 unidades en 2017.

Enviá tu noticia a novedades@motor1.com